| Franchise | Players Retained | Overseas Players | Amount Spent(Rs cr) | Remaning Purse(Rs cr) | Slots Available | Overseas Slots |
| CSK | 16 | 4 | 81.6 | 43.4 | 9 | 4 |
| DC | 17 | 3 | 103.2 | 21.8 | 8 | 5 |
| GT | 20 | 4 | 112.1 | 12.9 | 5 | 4 |
| KKR | 12 | 2 | 60.7 | 64.3 | 13 | 6 |
| LSG | 19 | 4 | 102.05 | 22.95 | 6 | 4 |
| MI | 20 | 7 | 122.25 | 2.75 | 5 | 1 |
| PBKS | 21 | 6 | 113.5 | 11.5 | 4 | 2 |
| RCB | 17 | 6 | 108.6 | 16.4 | 8 | 2 |
| RR | 16 | 7 | 108.95 | 16.05 | 9 | 1 |
| SRH | 15 | 6 | 99.5 | 25.5 | 10 | 2 |
| TOTAL | 173 | 49 | 1012.45 | 237.55 | 77 | 31 |
TATA IPL 2026: Player Retention Window Concludes